Η φετινή παρουσία της ελληνικής ογκολογικής κοινότητας στο ετήσιο συνέδριο της American Society of Clinical Oncology (ASCO) υπήρξε ιδιαίτερα έντονη και τιμητική. Ερευνητές από Ελληνικές κλινικές και εργαστήρια συμμετείχαν με σημαντικό αριθμό εργασιών, καλύπτοντας όλο το εύρος της σύγχρονης ογκολογικής έρευνας.
Οι παρουσιάσεις εκτάθηκαν σε όλα τα επίπεδα του προγράμματος, από τις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές συνεδρίες – plenary και oral – έως rapid orals, posters και δημοσιεύσεις. Η πολυμορφία των θεμάτων, η επιστημονική τους αρτιότητα και η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνουν, αποτελούν ισχυρή απόδειξη της προόδου και του υψηλού επιπέδου της ελληνικής ογκολογικής έρευνας.
Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια συγχαίρουμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν, για τη σημαντική συμβολή τους και την προβολή της ελληνικής ογκολογίας στη διεθνή σκηνή. Η επιτυχία τους εμπνέει, ενισχύει την αυτοπεποίθηση της επιστημονικής μας κοινότητας και δημιουργεί ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον.
| 2025 ASCO Annual Meeting | |||
| a/a | Session Type | Article Title | Author / Authors |
| 1 | Plenary Session | NIVOPOSTOP (GORTEC 2018-01): A phase III randomized trial of adjuvant nivolumab added to radio-chemotherapy in patients with resected head and neck squamous cell carcinoma at high risk of relapse. | Jean Bourhis, Anne Auperin, Christian Borel, Gautier Lefebvre, Severine Racadot, Lionnel Geoffrois, Xu Shan Sun, Esma Saada, Beatriz Cirauqui, Tomasz Rutkowski, Stephanie Henry, Anouchka Modesto, Alison Johnson, Benoit Calderon, Yoann Pointreau, Elisabeth Perez Ruiz, Joanna Kazmierska, Amanda Psyrri, Ricard Mesia, Yungan Tao |
| 2 | Oral Abstract Session | Elranatamab in combination with daratumumab and lenalidomide (EDR) in patients with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) not eligible for transplant: Initial results from MagnetisMM-6 part 1 | Hang Quach, Luděk Pour, Sebastian Grosicki, Hanlon Sia, Jiri Minarik, Ja Min Byun, Cyrille Touzeau, Carmine Liberatore, Sharon Sullivan, Eric Leip, Eeman Shaikh, Andrea Viqueira, Meletios Dimopoulos |
| 3 | Oral Abstract Session | Tarlatamab versus chemotherapy (CTx) as second-line (2L) treatment for small cell lung cancer (SCLC): Primary analysis of Ph3 DeLLphi-304 | Charles Rudin, Giannis Mountzios, Longhua Sun, Byoung Chul Cho, Umut Demirci, Sofia Baka, Mahmut Gumus, Antonio Lugini, Tudor-Eliade Ciuleanu, Myung-Ju Ahn, Pedro Rocha, Bo Zhu, Fiona Blackhall, Tatsuya Yoshida, Taofeek Owonikoko, Luis Paz-Ares, Shuang Huang, Diana Gauto, Gonzalo Recondo, Martin Schuler |
| 4 | Oral Abstract Session | Avelumab + sacituzumab govitecan (SG) vs avelumab monotherapy as first-line (1L) maintenance treatment in patients (pts) with advanced urothelial carcinoma (aUC): Interim analysis from the JAVELIN Bladder Medley phase 2 trial | Jeannie Hoffman-Censits, Marinos Tsiatas, Peter Chang, Miso Kim, Lorenzo Antonuzzo, Sang Joon Shin, Georgios Gakis, Normand Blais, Se Hyun Kim, Annabel Smith, Jose Arranz Arija, Harvey Yu-Li Su, Flora Zagouri, Marco Maruzzo, Christophe Tournigand, Frederic Forget, Astrid Schneider, Karin Tyroller, Natalia Jacob, Begoña Valderrama |
| 5 | Oral Abstract Session | Nivolumab plus relatlimab vs nivolumab alone for the adjuvant treatment of completely resected stage III–IV melanoma: Primary results from RELATIVITY-098 | Georgina Long, Paolo Ascierto, Jun Guo, Sunandana Chandra, Ahmad Tarhini, Eva Muñoz Couselo, Michele Del Vecchio, Andreia Melo, Helen Gogas, Reinhard Dummer, Margaret Callahan, Dirk Schadendorf, Peter Koelblinger, Gaelle Quereux, Ioannis Thomas, Bohang Chen, Alicia Cheong, Patrick Djidel, Sonia Dolfi, Hussein Tawbi |
| 6 | Oral Abstract Session | Sustained MRD negativity in patients with newly diagnosed multiple myeloma treated with carfilzomib-lenalidomide-dexamethasone with or without isatuximab (phase III IsKia trial). | Francesca Gay, Wilfried Roeloffzen, Meletios Dimopoulos, Laura Rosiñol, Marjolein van der Klift, Albert Oriol, Eirini Katodritou, Ka-Lung Wu, Paula Rodríguez-Otero, Roman Hajek, Elena M. van Leeuwen-Segarceanu, Elena Zamagni, Niels van de Donk, Katja Weisel, Fredrik Schjesvold, Joan Blade, Hermann Einsele, Pieter Sonneveld, Mario Boccadoro, Annemiek Broijl |
| 7 | Oral Abstract Session | Isatuximab (Isa) subcutaneous (SC) via an on-body delivery system (OBDS) vs Isa intravenous (IV), plus pomalidomide and dexamethasone (Pd) in relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM): Results of the randomized, non-inferiority, phase 3 IRAKLIA study | Sikander Ailawadhi, Ivan Spicka, Jin Lu, Albert Oriol, Silvia Ling, Fredrik Schjesvold, Alejandro Berkovits, Marek Hus, Meletios Dimopoulos, Peter Rajnics, Vania Hungria, Maria del Rosario Custidiano, Gurdeep Parmar, Xavier Leleu, Tondre Buck, Jiri Minarik, Rick Zhang, Dorothee Semiond, Maya Stefanova-Urena, Philippe Moreau |
| 8 | Oral Abstract Session | Subcutaneous daratumumab (Dara) + bortezomib/lenalidomide/dexamethasone (VRd) with Dara + lenalidomide (DR) maintenance in transplant-eligible (TE) patients with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM): Analysis of sustained minimal residual disease negativity in the phase 3 PERSEUS trial | Philippe Moreau, Pieter Sonneveld, Hermann Einsele, Hang Quach, P. Joy Ho, Meral Beksac, Cyrille Hulin, Elisabetta Antaonioli, Xavier Leleu, Silvia Mangiacavalli, Aurore Perrot, Michele Cavo, Angelo Belotti, Annemiek Broijl, Huiling Pei, Jitsuda Sitthi-Amorn, Robin Carson, Meletios Dimopoulos, Paula Rodríguez-Otero, Mario Boccadoro |
| 9 | Oral Abstract Session | FIRST/ENGOT-OV44: A phase 3 clinical trial of dostarlimab (dost) and niraparib (nira) in first-line (1L) advanced ovarian cancer (aOC) | Anne-Claire Hardy-Bessard, Eric Pujade-Lauraine, Richard Moore, François Montestruc, Andres Redondo, Mansoor Mirza, Nataliya Volodko, Tudor-Eliade Ciuleanu, Lucy Gilbert, Ram Eitan, Flora Zagouri, Sandro Pignata, Rosalind Glasspool, Jacobus Pfisterer, Rebecca Phaeton, Charles Anderson, Manuel Rodrigues, Fernanda Musa, Isabelle Ray-Coquard, Kathleen Moore |
| 10 | Oral Abstract Session | Patient-reported outcomes (PROs) in patients with ER+, HER2- advanced breast cancer (ABC) treated with imlunestrant, investigator’s choice standard endocrine therapy, or imlunestrant + abemaciclib: Results from the phase III EMBER-3 trial | Giuseppe Curigliano, Joyce O’Shaughnessy, Francois Clement Bidard, Sung-Bae Kim, Eriko Tokunaga, Philippe Aftimos, Cristina Saura Manich, Lisa Carey, Meena Okera, Éverton Melo, Flora Zagouri, Manuel Magallanes, Nuri Karadurmus, Shakeela Bahadur, Rebecca Speck, Xuejing Wang, Suzanne Young, Komal Jhaveri, Nadia Harbeck |
| 11 | Oral Abstract Session | Pembrolizumab with chemoradiotherapy in patients with high-risk locally advanced cervical cancer: Final analysis results of the phase 3, randomized, double-blind ENGOT-cx11/GOG-3047/KEYNOTE-A18 study | Linda Duska, Yang Xiang, Kosei Hasegawa, Pier Ramos-Elias, Paolo Rodolfo Valdez Barreto, Alejandro Acevedo, Felipe Cruz, Valeria Saevets, Rudolf Lampé, Limor Helpman, Jalid Sehouli, Flora Zagouri, Yong Man Kim, Peng Liu, Karin Yamada, Sarper Toker, Sandro Pignata, Domenica Lorusso |
| 12 | Oral Abstract Session | Comparison of marking techniques for target lymph nodes in 2,596 patients with node-positive breast cancer treated with neoadjuvant chemotherapy: Results from the prospective multicenter AXSANA/EUBREAST-03/AGO-B-053 study (NCT04373655) | Maggie Banys-Paluchowski, Steffi Hartmann, Nina Ditsch, Jana de Boniface, Oreste Gentilini, Elmar Stickeler, Guldeniz Karadeniz Cakmak, Michael Hauptmann, Marc Thill, Rosa Di Micco, Markus Hahn, Dawid Murawa, Isabel Rubio, David Pinto, Michalis Kontos, Laura Niinikoski, Maria Luisa Gasparri, Helidon Nina, Lia Rebaza, Thorsten Kühn |
| 13 | Oral Abstract Session | Romiplostim for chemotherapy‑induced thrombocytopenia (CIT) in colorectal, gastroesophageal, and pancreatic cancers: A global, phase 3, randomized, placebo-controlled trial (RCT) | Hanny Al-Samkari, Cesar Munoz, Caglayan Geredeli, Ippokratis Korantzis, Beatriz Gonzalez Astorga, Cagatay Arslan, Johnny Camargo, Florian Scotte, Giuliano Borges, Kejia Wang, Melissa Eisen, David Kuter, Gerald Soff |
| 14 | Oral Abstract Session | Nivolumab plus ipilimumab (NIVO+IPI) vs gemcitabine-carboplatin (gem-carbo) chemotherapy for previously untreated unresectable or metastatic urothelial carcinoma (mUC): Final results for cisplatin-ineligible patients from the CheckMate 901 tria | Michiel Van Der Heijden, Matthew Galsky, Thomas Powles, Andrea Necchi, Dingwei Ye, Peng Zhang, Aristotelis Bamias, Pablo Maroto-Rey, Michel Pavic, Jens Bedke, Ja Hyeon Ku, Mauricio Burotto, Gwenaelle Gravis, Jan Oldenburg, Yoshihiko Tomita, Yüksel Ürün, Jeiry Filian, Anlong Li, Emmanouil Spanakis, Guru Sonpavde |
| 15 | Rapid Oral Abstract Session | SNF-CLIMEDIN: A HECOG prospective randomized trial of digital support and intervention in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)—Final results | Paris Kosmidis, Thanos Kosmidis, Kyriaki Papadopoulou, Nikolaos Korfiatis, Athanassios Vozikis, Sofia Lampaki, Amanda Psyrri, Elena Fountzilas, Athina Christopoulou, Epaminondas Samantas, Anastasios Vagionas, Giannis Mountzios, Georgios Gkoumas, Nikolaos Tsoukalas, Ilias Athanasiadis, Dimitrios Bafaloukos, Chris Panopoulos, Margarita Ioanna Koufaki, George Fountzilas, Helena Linardou |
| 16 | Rapid Oral Abstract Session | Belantamab mafodotin plus lenalidomide/dexamethasone in newly diagnosed intermediate-fit & frail multiple myeloma patients: Long-term efficacy and safety from the phase 1/2 BELARD clinical trial. | Evangelos Terpos, Maria Gavriatopoulou, Ioannis Ntanasis-Stathopoulos, Nikolaos Kanellias, Eirini Solia, Panagiotis Malandrakis, Vasiliki Spiliopoulou, Foteini Theodorakakou, Magdalini Migkou, Evangelos Eleutherakis Papaiakovou, Despina Fotiou, Stavros Gkolfinopoulos, Efstathios Kastritis, Meletios Dimopoulos |
| 17 | Rapid Oral Abstract Session | Isatuximab, bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone (Isa-VRd) in newly diagnosed multiple myeloma (NDMM): Outcomes in patients with 1q21+ status in the phase 3 IMROZ study | Meletios Dimopoulos, Xavier Leleu, Meral Beksac, Ludek Pour, Roman Hajek, Zhuogang Liu, Jiri Minarik, Philippe Moreau, Joanna Romejko-Jarosinska, Ivan Spicka, Vladimir Vorobyev, Elena Zamagni, Hartmut Goldschmidt, Thomas Martin, Robert Orlowski, Zandra Klippel, Umer Khan, Sandrine Macé, Helgi van de Velde, Thierry Facon |
| 18 | Rapid Oral Abstract Session | Minimal residual disease (MRD) negativity (neg) in patients (pts) with relapsed or refractory multiple myeloma (RRMM) treated with belantamab mafodotin plus pomalidomide and dexamethasone (BPd) vs pomalidomide, bortezomib, and dexamethasone (PVd): Analysis from the DREAMM-8 trial | Suzanne Trudel, Meral Beksac, Luděk Pour, Sosana Delimpasi, Vladimir Vorobyev, Hang Quach, Kihyun Kim, Kazuhito Suzuki, Maria-Victoria Mateos, Jie Ma, Yinjiao Ma, Ianire Garrobo-Calleja, Giulia Fulci, Elisabet Manasanch, Neal Sule, Brandon Kremer, Pralay Mukhopadhyay, Joanna Opalinska, Meletios Dimopoulos |
| 19 | Rapid Oral Abstract Session | Linvoseltamab (LINVO) + bortezomib (BTZ) in patients (pts) with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM): First results from the LINKER-MM2 trial | Paula Rodríguez-Otero, Sosana Delimpasi, Albert Oriol, Meletios Dimopoulos, Xavier Leleu, Salomon Manier, Carmen Martinez-Chamorro, Rajshekhar Chakraborty, Sam Rubinstein, Anna Sureda, Marta Sonia Gonzalez, Jean-Marie Michot, Aurora Breazna, James Drew, Anita Boyapati, Sheila Masinde, Glenn Kroog, Shawn Sarkaria, Joaquin Martinez-Lopez |
| 20 | Rapid Oral Abstract Session | Linvoseltamab (LINVO) + carfilzomib (CFZ) in patients (pts) with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM): Initial results from the LINKER-MM2 trial | Salomon Manier, Enrique Ocio, Carmen Martinez-Chamorro, Sosana Delimpasi, Albert Oriol, Meletios Dimopoulos, Xavier Leleu, Sam Rubinstein, Nisha Joseph, Mercedes Gironella Mesa, Rajshekhar Chakraborty, Carlos Fernandez de Larrea, Aurora Breazna, James Drew, Anita Boyapati, Anasuya Hazra, Glenn Kroog, Shawn Sarkaria, Paula Rodríguez-Otero |
| 21 | Rapid Oral Abstract Session | Durvalumab plus carboplatin/paclitaxel followed by durvalumab with or without olaparib as first-line treatment for endometrial cancer: Longitudinal changes in circulating tumor DNA | Shannon Westin, Kathleen Moore, Michael Guy, Scott Jordan, Michael McHale, Eirwen Miller, Sobia Ozair, Kimberly Resnick, Molnár Szabolcs, Flora Zagouri, Pauline Wimberger, Lubomir Bodnar, Shoji Kamiura, Wang Wuliang, Conor Donnelly, Xiaochun Liu, Ross Stewart, Ying Wang, Sonia Iyer, Els Van Nieuwenhuysen |
| 22 | Rapid Oral Abstract Session | Efficacy and safety of first-line ibrutinib plus venetoclax in patients with mantle cell lymphoma (MCL) who were older or had TP53 mutations in the SYMPATICO study | Michael Wang, Marc Hoffmann, Tomasz Wrobel, Marek Trneny, David Belada, Fatih Demirkan, Panayiotis Panayiotidis, Wojciech Jurczak, Pier Zinzani, Mary-Margaret Keating, Sung-Soo Yoon, Miklos Egyed, Constantine Tam, Nathalie Johnson, Edith Szafer-Glusman, Jennifer Lin, James Dean, Jutta Neuenburg, Gottfried von Keudell |
| 23 | Poster Session | T-cell exhaustion and pre-existing T-cell immunity in circulation as predictive biomarkers for immunotherapy in NSCLC patients | Anastasia Xagara, Konstantina Vasilieva, George Christodoulopoulos, Evangelia Chantzara, Konstantinos Tsapakidis, Vasileios Papadopoulos, Emmanouil Saloustros, Vassilis Georgoulias, Athanasios Kotsakis |
| 24 | Poster Session | Circulated T-cell exhausted subtypes to predict response in PDAC patients. | Anastasia Xagara, Konstantina Vasilieva, Alexandros Kokkalis, Alexandros Lazarou, Stamatia Perifanou-Sotiri, Chrysovalantis Aidarinis, Evangelia Chantzara, Ioannis Samaras, Filippos Koinis, Vasileios Papadopoulos, Ioannis Pateras, Athanasios Kotsakis |
| 25 | Poster Session | Induction chemotherapy (IC) followed by concomitant radiotherapy and weekly cisplatin (CCRT) versus CCRT alone in patients with locally advanced (LA) nasopharyngeal carcinoma (NPC): Twenty-year follow-up of a randomized phase II study conducted by the Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG) with biomarker evaluation. | Amanda Psyrri, George Karakatsoulis, Kyriaki Papadopoulou, Elisabeta Ciuleanu, Tudor Ciuleanu, Liliana Resiga, Mattheos Bobos, Konstantinos Markou, Epaminondas Samantas, Dimitrios Krikelis, George Fountzilas |
| 26 | Poster Session | DREAMM-8 study of belantamab mafodotin plus pomalidomide and dexamethasone (BPd) vs pomalidomide plus bortezomib and dexamethasone (PVd) in relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM): A subgroup analysis in patients with high-risk cytogenetic features | Suzanne Trudel, Meral Beksac, Luděk Pour, Sosana Delimpasi, Hang Quach, Vladimir Vorobyev, Michele Cavo, Kazuhito Suzuki, Pawel Robak, Kristin Morris, Chee Paul Lin, Ianire Garrobo-Calleja, Giulia Fulci, Elisabet Manasanch, Brandon Kremer, Maria-Victoria Mateos, Meletios Dimopoulos |
| 27 | Poster Session | Baseline ocular conditions and risk of ocular events in patients (pts) with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) from the DREAMM-7 and DREAMM-8 trials of belantamab mafodotin (belamaf) | Meral Beksac, Hang Quach, Vania Hungria, Luděk Pour, Kihyun Kim, Sergey Voloshin, Hanlon Sia, Esther Gonzalez, Chang-Ki Min, Marcelo Pitombeira de Lacerda, Anna Sureda, Ivan Spicka, Marek Hus, Vera Zherebtsova, Margaret Polinkovsky, Sybil Varghese, Joe Lee, Elisabet Manasanch, Pawel Robak, Meletios Dimopoulos |
| 28 | Poster Session | Design of the phase 3 DREAMM-10 study: Belantamab mafodotin plus lenalidomide and dexamethasone (BRd) vs daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone (DRd) in transplant-ineligible, newly diagnosed multiple myeloma (TI-NDMM) | Sagar Lonial, Ho-Young Yhim, Vanesa Caruso, Jae-Cheol Jo, Sung-Hoon Jung, Youngil Koh, Peter Barth, Samineh Deheshi, Eleftheria Kalaitzaki, Brandon Kremer, Julia Boyle, Nicola Jackson, Wei Sun, Fernando Carreno, Pralay Mukhopadhyay, Joanna Opalinska, Meletios Dimopoulos |
| 29 | Poster Session | Exploratory ctDNA analyses for the EVOKE-1 study in metastatic non-small cell lung cancer (mNSCLC) | Enriqueta Felip, Peiwen Kuo, Pilar Garrido, Christos Chouaid, Yvonne Summers, Marcello Tiseo, Shan Tang, Linda Su-Feher, Riddhi Patel, Sabeen Mekan, Juliane Jürgensmeier, Giannis Mountzios |
| 30 | Poster Session | Efficacy and safety outcomes in patients (pts) with renal impairment in the phase 3 DREAMM-7 and DREAMM-8 trials | Marcelo Pitombeira de Lacerda, Meletios Dimopoulos, Luděk Pour, Kihyun Kim, Sergey Voloshin, Hanlon Sia, Esther Gonzalez, Chang-Ki Min, Anna Sureda, Ivan Spicka, Pawel Robak, Marek Hus, Vera Zherebtsova, Merit Hanna, Vinay Jadhav, Nicholas Pirooz, Ianire Garrobo-Calleja, Lydia Eccersley, Vania Hungria, Meral Beksac |
| 31 | Poster Session | EORTC-2129-BCG: Elacestrant for treating ER+/HER2- breast cancer patients with ctDNA relapse (TREAT ctDNA) | Michail Ignatiadis, Emmanouil Saloustros, Ana Joaquim, Fanny Grillet, Yiola Marcou, Sonia Pernas, Patrick Neven, Sonia Berron, Jose Ponce-Lorenzo, Catharina Menke-van Der Houven Van Oordt, Catherine Kelly, Mathias Fehr, Evangelia Razis, Theodoros Foukakis, Matteo Lambertini, Francois Clement Bidard, Coralie Poncet, Wolfgang Janni |
| 32 | Poster Session | NivoReach: Integrated study to demonstrate similarity of JPB898 to reference nivolumab in combination with ipilimumab in patients with advanced melanoma | Piotr Rutkowski, Dimitrios Bafaloukos, Andreia Melo, Claudia Hemmelmann, Samik Banerjee |
| 33 | Poster Session | Serum thymidine kinase activity (TKa) as a potential biomarker in the sequential immunotherapy and targeted therapy for metastatic BRAF V600 mutated melanoma (SECOMBIT) trial | Hildur Helgadottir, Mariaelena Capone, Claudia Piccinini, Luisa Piccin, Piotr Rutkowski, Virginia Ferraresi, Ana Arance, Michele Guida, Evaristo Maiello, Helen Gogas, Pietro Quaglino, Celeste Lebbe, Francesco Spagnolo, Maria Vitale, Ignacio Melero, Mattias Bergqvist, Diana Giannarelli, Reinhard Dummer, Giuseppe Palmieri, Paolo Ascierto |
| 34 | Poster Session | Positron emission tomography with computed tomography (PET/CT) and minimal residual disease (MRD) for efficacy assessment in transplant-ineligible newly diagnosed myeloma (Ti NDMM) patients (pts): IMROZ analysis | Elena Zamagni, Thierry Facon, Meletios Dimopoulos, Xavier Leleu, Meral Beksac, Ludek Pour, Roman Hajek, Zhuogang Liu, Jiri Minarik, Philippe Moreau, Joanna Romejko-Jarosinska, Ivan Spicka, Tom Martin, Luigui Qiu, Christos Sachpekidis, Ercem Kodas, Helgi van de Velde, Liang Zhao, Robert Orlowski, Hartmut Goldschmidt |
| 35 | Poster Session | IT-IO: Intrathecal administration of nivolumab and ipilimumab in combination with systemic combination of nivolumab and ipilimumab in patients with non-small cell lung cancer or melanoma and newly diagnosed leptomeningeal metastasis, a multicentric phase I study | Emilie Le Rhun, Dorothee Gramatzki, Lukas Kraehenbuehl, Joanna Mangana, Egle Ramelyte, Christian Britschgi, Ulrich Richter, Andreas Wicki, Susanne Weindler, Denis Migliorini, Heinz Laubli, Urania Dafni, Markus Vaas, Tobias Weiss, Reinhard Dummer, Michael Weller |
| 36 | Poster Session | Efficacy and safety of isatuximab subcutaneous (SC) plus carfilzomib and dexamethasone (Isa-Kd) in patients with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM): Results of the phase 2 study IZALCO | Gurdeep Parmar, Marcelo Capra, Fernanda Seguro, Vania Hungria, Meletios Dimopoulos, Sosana Delimpasi, Jiri Minarik, Ludek Pour, Graca Esteves, Kazutaka Sunami, Junichiro Yuda, Ivan Spicka, Roman Hajek, Christine Soufflet, Disa Yu, Victorine Koch, Florence Suzan, Hang Quach |
| 37 | Poster Session | DREAMM-7 study of belantamab mafodotin plus bortezomib and dexamethasone (BVd) vs daratumumab plus bortezomib and dexamethasone (DVd) in relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM): A subgroup analysis in patients (pts) with high-risk cytogenetic (HRC) features | Maria-Victoria Mateos, Pawel Robak, Marek Hus, Chengcheng Fu, Vera Zherebtsova, Christopher Ward, P. Joy Ho, Roman Hajek, Kihyun Kim, Meletios Dimopoulos, Claudio Cerchione, Nicholas Pirooz, Astrid McKeown, Chee Paul Lin, Hena Baig, Lydia Eccersley, Sumita Roy-Ghanta, Joanna Opalinska, Vania Hungria |
| 38 | Poster Session | A randomized phase 3 study of ivonescimab plus chemotherapy versus pembrolizumab plus chemotherapy for the first-line treatment of metastatic non–small cell lung cancer: HARMONi-3. | Jianjun Zhang, Jun Cai, Hui Wang, Yan Yu, Joaquim Bosch-Barrera, Reyes Bernabé, Zoran Andric, Firas Badin, Yusuke Okuma, Paul Paik, Jarushka Naidoo, Haralabos Kalofonos, Bo Wang, Robert Jotte, Nathan Pennell, Jonathan Riess, Deborah Doroshow, Makoto Nishio, Jorge Alatorre-Alexander, Shun Lu |
| 39 | Poster Session | Patient-reported outcomes (PROs) in the C-POST trial of adjuvant cemiplimab (cemi) vs placebo (pbo) for high-risk cutaneous squamous cell carcinoma (CSCC) | Annette Lim, Sandro Porceddu, Fiona Day, Vishal Patel, Joanna Walker, Maite Schurmann, Paola Queirolo, Javier Cañueto, Flavio Augusto Ferreira da Silva, Alexander Stratigos, Alexander Guminski, Shikha Bansal, Camryn Joseph, Priscila Goncalves, Matthew Fury, Suk-Young Yoo, Chieh-I Chen, James Harnett, Lei Chi, Danny Rischin |
| 40 | Publication Only | Molecular profiling using NGS in lung cancer patients: Revolutionizing targeted therapy and personalized treatment | Sofia Agelaki, Giannis Mountzios, Konstantinos Samitas, Maria Vlachou, Eleni Thanou, Artemis Mihala, Aikaterini Tsantikidi, Eleftherios Zervas, Anna Koumarianou, Konstantinos Laschos, Danai Daliani, Triantafyllia Koukaki, Eleni Sogka, Sofia Baka, Georgios Lazaridis, Anna Andreadou, Ilker Okten, Tulay Kus, Eirini Papadopoulou, George Nasioulas |
| 41 | Publication Only | Real world data of maintenance treatment in homologous recombination (HR)–proficient HGSOC | Angeliki Andrikopoulou, Anna Svarna, Aristea-Maria Papanota, Alkistis Papatheodoridi, Eleni Zografos, Ionas Papassotiriou, Nikolaos Dedes, Athanasios Michas, Flora Zagouri, Meletios Dimopoulos, Michalis Liontos |
| 42 | Publication Only | Clinical validation of different HRD assays in high-grade serous ovarian cancer in Greek population | Angeliki Andrikopoulou, Anna Svarna, Ionas Papassotiriou, Aristea-Maria Papanota, Alkistis Papatheodoridi, Eleni Zografos, Athanasios Michas, Nikolaos Dedes, Maria Kaparelou, Flora Zagouri, Meletios Dimopoulos, Michalis Liontos |
| 43 | Publication Only | Use of a combined artificial intelligent system for lung cancer stage prediction and classification. | Maria Gkotzamanidou, Vasilieios Papavasileiou, Christos Merkouris, Aikaterini Papavasileiou, Christos Karras, Aristeidis Karras |
| 44 | Publication Only | Diagnosis and follow-up of immune-related hypophysitis with MRI of pituitary gland. | Dimitrios Ziogas, Anna Angelousi, Stavroula Asimakopoulou, Spyridon Kazanas, Amalia Anastasopoulou, Athina Karabela, Elisavet Tasouli, Charis Bourgioti, Panagiotis Diamantopoulos, Lia Moulopoulos, Helen Gogas |
| 45 | Publication Only | Older-onset hereditary breast and ovarian cancer (HBOC) syndrome patients and clinical value of germline multigene testing. | Rodoniki Iosifidou, Dimitrios Matthaios, Dimitrios Petrakis, Eleftherios Kampletsas, Kevisa Potska, Christina Dogka, Anastasia Katseli, Georgios Tsaousis, Dimitra Stefanou, Dimitrios Mavroudis, Avraam Assi, Vasiliki Michalaki, Maria Paraskeva, Elli Tripodaki, Evangelia Moirogiorgou, Hasan Coskun, Gokhan Karakaya, Evgenia Bleka, Angeliki Meintani, George Nasioulas |
| 46 | Publication Only | Multigene NGS assay for biomarker identification in 621 colorectal cancer cases. | Athanasios Kotsakis, Eleni Thanou, Maria Vlachou, Aikaterini Tsantikidi, Artemis Mihala, Stefania Gkoura, Georgios Karkaletsos, Flora Stavridi, Kyriakos Amarantidis, Stefanos Dimoudis, Ioannis Samaras, Konstantinos Botsolis, Achilleas Adamidis, Charisios Karanikiotis, Georgios Zarkavelis, Andreas Makrantonakis, Cagatay Arslan, Mukremin Uysal, Eirini Papadopoulou, George Nasioulas |
| 47 | Publication Only | Disease course of dMMR endometrial cancer in real-world clinical practice | Michael Liontos, Anna Svarna, Aikaterni Aravantinou Fatorou, Athanasios Michas, Nikolaos Dedes, Angeliki Andrikopoulou, Alkistis Papatheodoridi, Aristea-Maria Papanota, Joanna Collaros, Eleni Zografos, Maria Kaparelou, Flora Zagouri, Meletios Dimopoulos |
| 48 | Publication Only | Analytical validation of a 1021-gene NGS panel for comprehensive tumor profiling in FFPE and liquid biopsy samples. | Dimitrios Matthaios, Angeliki Meintani, Eirini Papadopoulou, Vasiliki Metaxa-Mariatou, Chrysiida Chatzigiannidou-Florou, Mustafa Ozdogan, Önder Kirca, Nikolaus Mitsimponas, Georgios Lypas, Jim Janinis, Vassilios Ramfidis, Dimitrios Ziogas, Maria Theochari, Foteinos-Ioannis Dimitrakopoulos, Nikolaos Touroutoglou, George Papatsibas, Ioannis Boukovinas, Panagoula Kollia, Andreas Agathangelidis, George Nasioulas |
| 49 | Publication Only | Screening of TROP2, Nectin-4, and HER2 in osteosarcomas: In pursuit of a target. | Anna Boulouta, Panagiota Economopoulou, Ioannis Kotsantis, Panagiotis Vlachostergios, Myrto Moutafi, Maria Kyrkasiadou, Maria Anastasiou, Anastasios Pantazopoulos, Pinelopi Korkolopoulou, Eleftheria Lakiotaki, Georgios Agrogiannis, Dionysis Papachristou, Panagiotis Papagelopoulos, Vasileios Kontogeorgakos, Amanda Psyrri, Anastasios Kyriazoglou |
| 50 | Publication Only | Prospective observational study to evaluate efficacy and safety of immunotherapy (IO) in elderly (eld) patients (pts) with non-small cell lung cancer (NSCLC) undergoing comprehensive geriatric assessment (CGA) | Konstantinos Skampardonis, Evangelia D. Papagianni, Vasiliki Leontopoulou, Alexandros Lazarou, George Christodoulopoulos, Stamatia Perifanou-Sotiri, Konstantinos Tsapakidis, Evangelos C. Fradelos, Athanasios Kotsakis, Filippos Koinis |
| 51 | Publication Only | Evaluation of a 1021-gene NGS panel for HRD detection in clinical samples | Elena Fountzilas, Eirini Papadopoulou, Vasiliki Metaxa-Mariatou, Stella Maxouri, Aikaterini Tsantikidi, Chrysiida Chatzigiannidou-Florou, Konstantinos Papazisis, Christos Papadimitriou, Theofanis Floros, Michael Liontos, Alexandros Bokas, Eleni Timotheadou, Anastasios Boutis, Prokopios Dimopoulos, Xiaorui Fu, Yun Xing, Xunmei Zheng, Xinhua Du, George Nasioulas |
